Термометры биметаллические ТБ

Код Тип Соед Пределы измерений Кл. точн Q ном Цена  
ТБ80-160G 1/20..+200; 0..+250 °С1.52 0.00 грн.
ТБ80-100G 1/20..+200; 0..+250 °С1.52 0.00 грн.
ТБ63-50G 1/2-35..+50 °С2.50.5 0.00 грн.
ТБ63-100G 1/2-35..+50 °С2.50.5 0.00 грн.
ТБ63-160G 1/2-35..+50 °С2.50.5 0.00 грн.
ТБ63-50G 1/20..+120; 0..+150 °С2.51 0.00 грн.
ТБ63-100G 1/20..+120; 0..+150 °С2.51 0.00 грн.
ТБ63-160G 1/20..+120; 0..+150 °С2.51 0.00 грн.
ТБ63-50G 1/20..+200; 0..+250, 0..+300 °С2.52 0.00 грн.
ТБ63-100G 1/20..+200; 0..+250, 0..+300 °С2.52 0.00 грн.
ТБ80-50G 1/20..+200; 0..+250 °С1.52 0.00 грн.
ТБ80-160G 1/20..+120; 0..+150 °С1.51 0.00 грн.
ТБ80-100G 1/20..+120; 0..+150 °С1.51 0.00 грн.
ТБ80-50G 1/20..+120; 0..+150 °С1.51 0.00 грн.
ТБ63-160G 1/20..+200; 0..+250, 0..+300 °С2.52 0.00 грн.
Просмотров: 746

Подробная информация

Прайс-лист

 

Прайс-лист на термометры и манометры скачать.



Манометры общего назначения


Прайс-лист Прайс-лист на термометры и манометры скачать.



Манометры для ацетилена


Прайс-лист Прайс-лист на термометры и манометры скачать.



Манометры для кислорода


Прайс-лист Прайс-лист на термометры и манометры скачать.




Оставить комментарий